| Набойки, за пару | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Стоимость | ||
| 1 | Набойки женские большие 1 категория | 788 руб. | ||
| 2 | Набойки женские большие 2 категория | 546 руб. | ||
| 3 | Набойки женские малые 1 категория | 788 руб. | ||
| 4 | Набойки женские малые 2 категория | 546 руб. | ||
| 5 | Набойки женские, шпилька | 475 руб. | ||
| 6 | Набойки мужские 1 категория | 860 руб. | ||
| 7 | Набойки мужские 2 категория | 630 руб. | ||
| 8 | Набойки, металл | 546 руб. | ||
| Установка профилактики, за пару | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Стоимость | ||
| 1 | 1/2 подошвы (1,2,3 категории) | 1423 / 1180/ 948 руб. | ||
| 2 | Вся подошва | 1891 руб. | ||
| 3 | До каблука | 1577 руб. | ||
| 4 | Каблук | 546 руб. | ||
| Каблук, за пару | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Стоимость | ||
| 1 | Замена каблука женского (пара) | 1577 руб. | ||
| 2 | Замена каблука мужского (резина/дерево) | 788 / 1423 руб. | ||
| 3 | Наращивание каблука, мыска обуви (пара) | 475 руб. | ||
| 4 | Обтяжка каблука (с набойкой) | 1891 руб. | ||
| 5 | Обтяжка танкетки | 1891 руб. | ||
| 6 | Покраска каблука | 402 руб. | ||
| 7 | Укрепление каблука | 402 руб. | ||
| Голенище, за пару | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Стоимость | ||
| 1 | Укорачивание простое (пара) | 1820 руб. | ||
| 2 | Укорачивание сложное (пара) | 2183 руб. | ||
| 3 | Ушивка (пара) | 1820 руб. | ||
| Растяжка, за пару | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Стоимость | ||
| 1 | Растяжка в ширину | 717 руб. | ||
| 2 | Растяжка голени | 860 руб. | ||
| 3 | Растяжка подъема (пара) | 717 руб. | ||
| Прочие ремонтные работы, за шт | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Стоимость | ||
| 1 | Внутренняя заплатка | 475 руб. | ||
| 2 | Замена бегунка на молнии | 250 руб. | ||
| 3 | Замена задника - карман | 1200 руб. | ||
| 4 | Замена задника (внешняя часть) | 2400 руб. | ||
| 5 | Замена кнопки/клепки | 150 руб. | ||
| 6 | Замена липучки | 350 руб. | ||
| 7 | Замена люверса | 150 руб. | ||
| 8 | Замена молнии 20-40 см | 500 руб. | ||
| 9 | Замена молнии до 20 см | 450 руб. | ||
| 10 | Замена молнии свыше 40 см | 650 руб. | ||
| 11 | Замена подошвы*, за пару | 2500 руб. | ||
| 12 | Замена пряжки | 330 руб. | ||
| 13 | Замена пукли | 220 руб. | ||
| 14 | Замена резинки под пряжку на обуви | 330 руб. | ||
| 15 | Замена стелек, пара | 424 / 667 руб. | ||
| 16 | Замена супинатора | 550 руб. | ||
| 17 | Мелкий ремонт | 350 руб. | ||
| 18 | Подклейка обуви | 190 руб. | ||
| 19 | Прошивка обуви, за пару | 1200 руб. | ||
| 20 | Ремонт молнии | 250 руб. | ||
